![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
MKDens 25 | MKDens 36 | |
| Тип | C14SPV25MEF | C13SPV36MEF | |
| Категория топлива | I2H (20) | I2H (20) | |
| Вытяжка | принудительная | принудительная | |
| Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | |
| Класс энергоэффективности (природный газ) | A | A | |
| Класс Nox (природный газ) | 5 | 5 | |
| КПД при 100% от Pmax (природный газ) | 96.7% | 96.7% | |
| КПД при 30% от Pmax (природный газ) | 106.7% | 106.7% | |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления (брутто), Q | 26.6 kW | 36.3 kW | |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления (брутто), Q | 5.2 kW | 8.1 kW | |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления (нетто), Q | 24.0 kW | 31.8 kW | |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления (нетто), Q | 4.7 kW | 7.3 kW | |
| Максимальная номинальная тепловая мощность ГВС (брутто), Q | 26.6 kW | 36.4 kW | |
| Максимальная номинальная тепловая мощность ГВС (нетто), Q | 24.0 kW | 32.8 kW | |
| Максимальная полезная мощность отопления, P | 24.3 kW | 32.3 kW | |
| Минимальная полезная мощность отопления, P | 4.9 kW | 7.6 kW | |
| Минимальная полезная мощность ГВС, P | 24.5 kW | 33.3 kW | |
| Давление природного газа в патрубке (за редуктором) | 20 мбар | 20 мбар | |
| Электрические характеристики |
230V / 50 Hz 175 W |
230V / 50 Hz 175 W |
|
| Вес | 42 кг | 48 кг | |
| Объём теплообменника | 1.75 л | 2.45 л | |
| Номинальный расход природного газа | 2.65 Нм³/час | 3.58 Нм³/час | |
| Отопление – Расход теплоносителя | 0.8 м³/час | 0.8 м³/час | |
| Отопление – Минимальное и максимальное допустимое давление | 0.8 и 3 бар | 0.8 и 3 бар | |
| Отопление – Температура | 30 - 80°C | 30 - 80°C | |
| Патрубок вход-выход отопления | 3/4" | 3/4" | |
| Патрубок вход-выход ГВС | 1/2" | 1/2" | |
| Патрубок подачи газа | 3/4" | 3/4" | |
| Размеры (мм) Длина | 720 | 720 | |
| Ширина | 420 | 420 | |
| Глубина | 340 | 383 | |
| Со смонтированным коленом | 850 | 850 | |
| Расширительный бачок с мембраной | 7 л | 8 л | |
| Температура ГВС | 30 - 60°C | 30 - 60°C | |
| Расход ГВС | |||
| ΔT= 25°C | 14.3 л/мин | 20.6 л/мин | |
| ΔT= 35°C | 10.2 л/мин | 14.7 л/мин | |
| ΔT= 40°C | 8 л/мин | 11.5 л/мин | |
| Давление | 0.2 – 8бар | 0.2 – 8бар | |
| Номинальная температура продуктов сгорания | 62 °C | 62 °C | |
| Необходимое разрежение в дымоходе | 0.015 гПа | 0.015 гПа | |
| Патрубок коаксиального дымохода | Ø 100 / Ø 60 | Ø 100 / Ø 60 | |
| Патрубок раздельного дымоотвода/воздухозабора | Ø 80 / Ø 80 | Ø 80 / Ø 80 | |
| Максимальная длина дымохода | 3м – коаксиальный 4м - раздельный |
3м -коаксиальный 4м - раздельный |
|
| Ориентировочные данные Количество воды в системе |
150 л | 200 л |
| Наименование | Накопительный бойлер ГВС |
| Тип | BA120LPV |
| Максимальный уровень шума | < 50 dB(A) |
| Объём накопления горячей воды | 120 л |
| Максимальное давление горячей воды | 8 бар |
| Давление при гидравлическом испытании | 12 бар |
| Рекомендованное давление подачи | 5 бар |
| Максимальная температура горячей воды | 65°C |
| Специфический расход горячей воды | 16.5л / мин. (Δt =30°C) |
| Минимальная температура хранения | 5°C |
| Расширительный бачок с мембраной | 8 л |
| Электрические характеристики | 230V/50Hz - 135W |
| Вес нетто (без воды) | 61 кг |
| Вес брутто (с водой) | 181 кг |
| Патрубки | |
| Вход холодной воды | 3/4" |
| Выход горячей воды | 3/4" |
| Выход/вход контура отопления | 3/4" |
| Размеры котла | |
| Глубина (мм) | 633 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 1105 |
| Наименование | MAX OPTIMUS |
| Код | C17 SPV 31 MEF |
| Сертификат соотвествия | CE |
| Вытяжка | Принудительная |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД при максимальной нагрузке | 93% |
| КПД при минимальной нагрузке | 92% |
| Полезная мощность (мин. – макс.) | 13-31 кВт |
| Номинальная мощность горелки (мин. – макс.) | 14,8-33,17 кВт |
| Давление подачи природного газа в патрубке (за редуктором) | 20 мбар |
| Давление подачи природного газа на входе, максимальное допустимое | 35 мбар |
| Давление подачи сжижённого газа | 30-37 мбар |
| Напряжение элекропитания | 230 VAC, 50Hz |
| Потребляемая электрическая мощность | 160 Вт |
| Вес | 45 кг |
| Объём теплообменника | 1,8 л |
| Расход природного газа (8.500 ккал/Нм3) при полезной мощность (макс-мин) | 3,34 - 1,4 Нм 3/час |
| Расход сжижённого газа (20.425 ккал/кг) при максимальной мощности | 1,38 - 0,58 кг/час |
| Отопление | |
| Минимальное и максимальное допустимое давление в контуре отопления | 0,5 и 3 бар |
| Диапазон температуры воды в системе отопления | 40-80°C |
Патрубки: |
¾ ½ ¾ |
| Размеры: Глубина Ширина Высота Высота со смонтированным коленом |
325 мм 435 мм 730 мм 855 мм |
| Расширительный бачок с мембраной | 8 л |
| Приготовление горячей хозяйственной воды | |
| Диапазон температуры воды в системе ГВС | 30-60°C |
| Расход ГВС: ΔT=25 °C ΔT=35 °C ΔT=45 °C |
17,8 л/мин 12,7 л/мин 9,9 л/мин |
| Давление холодной воды | 0,2 - 8 бар |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности | 147°C |
| Патрубок дымохода (воздухозабор/думоотвод) | Ø100 / Ø60 мм |
| Максимальная длина дымоотвода | 3 м |
| Ориентировочные данные: Максимальное количество воды в системе Максимальная обогреваемая площадь |
200 л 250 м2 |
| Код | C15 MT SPV 24MEFM |
| Сертификат соотвествия | CE |
| Вытяжка | Принудительная |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД при максимальной нагрузке | 92.7% |
| КПД при минимальной нагрузке | 93.7% |
| Полезная мощность (мин/макс) | 10 / 23.7 кВт |
| Номинальная мощность горелки (мин/макс) | 10.9 / 25.49 кВт |
| Давление подачи природного газа в патрубке (за редуктором) | 20 мбар |
| Давление подачи природного газа на входе, максимальное допустимое | 35 мбар |
| Давление подачи сжижённого газа | 30-37 мбар |
| Напряжение электропитания | 230 VAC, 50 Hz |
| Потребляемая электрическая мощность | 160 Вт |
| Вес | 40 кг |
| Объём теплообменника | 1 л |
| Расход природного газа (8.500 ккал/Нм³) при полезной мощности (макс/мин) | 2,6 - 1,1 Нм ³/час |
| Расход сжижённого газа (20.425 ккал/кг) при максимальной мощности | 1,07 - 0,4 кг/час |
| Отопление | |
| Минимальное и максимальное допустимое давление в контуре отопления | 0,5 и 3 бар |
| Диапазон температуры воды в системе отопления | 40 - 80 °C |
| Приготовление горячей хозяйственной воды | |
| Диапазон температуры воды в системе ГВС | 30 - 60 °C |
| Расход ГВС: ΔT=25 °C ΔT=35 °C ΔT=45 °C |
13,5 л/мин 9,7 л/мин 7,5 л/мин |
Патрубки: |
¾" ½" ¾" |
| Размеры: Глубина Ширина Высота Высота со смонтированным коленом |
275 мм 415 мм 700 мм 825 мм |
| Температура продуктов сгорания при номинальной мощности | 142,4 °C |
| Патрубок дымохода (воздухозабор/дымоотвод) | Ø100 / Ø60 mm |
| Максимальная длина дымоотвода | 3 м |
| Ориентировочные данные: Максимальное количество воды в системе Максимальная обогреваемая площадь |
150 л 150 м2 |
| Наименование | MOTAN KSTART | MOTAN KPLUS |
| Тип | C21 SPV 23 MEF | C22 SPV 23 MEF |
| Символ энергоэффективности | *** | *** |
| Категория | II2H | II2H |
| Вытяжка | Принудительная | Принудительная |
| Камера сгорания | Закрытая | Закрытая |
| КПД при номинальной мощности (природный газ) | 93% | 93% |
| Класс Nox (природный газ) | 3 | 2 |
| Номинальная мощность | 23,2 кВт | 22,8 кВт |
| Минимальная мощность | 10,4 кВт | 10,4 кВт |
| Номинальная мощность горелки | 24,78 кВт | 24,44 кВт |
| Давление природного газа в патрубке (за редуктором) | 20 мбар | 20 мбар |
| Электрические характеристики | 230V/50Hz |
230V/50Hz 130 W |
| Вес | 33 кг | 33 кг |
| Объём теплообменника | 1 л | 1 л |
| Максимальный номинальный расход природного газа | 2,59 Нм3/час | 2,56 Нм3/час |
| Отопление | ||
| Расход теплоносителя | 0,8 м3/час | 0,8 м3/час |
| Минимальное и максимальное допустимое давление | 0,5 и 3 бар | 0,5 si 3 bar |
| Диапазон температуры теплоносителя | 30 - 80°C | 30 - 80°C |
| Патрубки | ||
| Вход – выход отопления | 3/4" | 3/4" |
| Вход – выход ГВС | 1/2" | 1/2" |
| Питание газом | 3/4" | 3/4" |
| Размеры | ||
| Длина (мм) | 700 | 700 |
| Ширина (мм) | 425 | 425 |
| Глубина (мм) | 277 | 277 |
| Со смонтированным коленом | 850 | 850 |
| Расширительный бачок с мембраной | 7 л | 7 л |
| Приготовление горячей хозяйственной воды | ||
| Диапазон температуры горячей воды | 30 - 60°C | 30 - 60°C |
| Расход ГВС | ||
| Δt = 25°C | 13,2 л/мин | 13,2 л/мин |
| Δt = 35°C | 9,4 л/мин | 9,4 л/мин |
| Δt = 45°C | 7,4 л/мин | 7,4 л/мин |
| Давление | 0,2 - 8 бар | 0,2 - 8 bar |
| Температура продуктов сгорания | 125°C | 130°C |
| Необходимое разрежение в дымоходе | 0.015 гПа | 0.015 гПа |
| Патрубок дымохода (воздухозабор/дымоотвод) | Φ 100 / Φ 60 | Φ 100 / Φ 60 |
| Максимальная длина дымоотвода | 3м | 3м |
| Ориентировочные данные | ||
| Количество воды в системе | 150 л | 150 л |
| Максимальная обогреваемая площадь | 200 м2 | 200 м2 |
|
Основные технические характеристики
|
C 11 N
естественная вытяжка |
C 11 F
принудит. вытяжка |
C 12 N
естественная вытяжка |
C 12 F |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Минимальный КПД |
93%
|
93%
|
93%
|
93%
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Вес |
37 кг
|
39 кг
|
37 кг
|
39 кг
|
|||||||||||||||||
|
Диапазон температуры теплоносителя
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
|||||||||||||||||
|
Диапазон температуры ГВС
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
|||||||||||||||||
|
Расход ГВС при ΔT=25°C
|
13,8 л/мин
|
13,8 л/мин
|
13,8 л/мин
|
13,8 л/мин
|
|||||||||||||||||
|
Расход ГВС при ΔT=35°C
|
9,8 л/мин
|
9,8 л/мин
|
9,8 л/мин
|
9,8 л/мин
|
|||||||||||||||||
|
Максимальная потребляемая электрическая мощность
|
90 Вт
|
130 Вт
|
90 Вт
|
130 Вт
|
|||||||||||||||||
|
Объём расширительного бачка
|
7 л
|
7 л
|
7 л
|
7 л
|
|||||||||||||||||
|
Максимальное количество воды в системе
|
150 л
|
150 л
|
150 л
|
150 л
|
|||||||||||||||||
|
Давление холодной воды
|
0,2-8 бар
|
0,2-8 бар
|
0,2-8 бар
|
0,2-8 бар
|
|||||||||||||||||
|
Максимальный номинальный расход газа
|
2,62 Нм³/час
|
2,62 Нм³/час
|
2,62 Нм³/час
|
2,62 Нм³/час
|
Скачать подробную техническую информацию о работе котлов MOTAN, в формате PDF. ![]()
| Наименование | Цифровой комнатный термостат |
| Код | WT 190 |
| Диапазон измерения | 0ºC - 40ºC |
| Погрешность измерения | +/- 0,5ºC |
| Диапазон контролируемых температур | 5ºC - 35ºC |
| Резолюция | 0,5ºC |
| Питание | 2 щелочные батарейки 1,5V AAA |
| Номинальные значения тока | 24V ; 50-60Hz ; 1A Max |
| Подсоединение | Используется провод сечением 2 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0 - 50ºC |
| Диапазон запоминаемых температур | -5 - 50ºC |
| Датчик | NTC термистор |
Компания KOBER LTD Отделение Вадурь – производитель газовых настенных котлов MOTAN - приняла участие в Международной Выставке Mostra Convegno Expocomfort 2012 в Милане. Это было третье участие нашей компании на выставке MCE Expoconfort. На стенде компании были выставлены как уже существующие модели котлов MOTAN, так и две модели из новой серии котлов MOTAN
Здесь можете посмотреть фотографии
Гарантия на все котлы 3 года.