![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Denumire | MKDens 25 | MKDens 36 |
| Tip | C14SPV25MEF | C13SPV36MEF |
| Categorie combustibil folosit | I2H (20) | I2H (20) |
| Tiraj | Fortat | Fortat) |
| Camera de ardere | Etansa | Etansa |
| Clasa de eficienta energetica (gaz natural) | A | A |
| Clasa Nox (functionand cu gaz natural) | 5 | 5 |
| Randament la 100% din Pmax (gaz natural) | 96.7% | 96.7% |
| Randament la 30% din Pmax (gaz natural) | 106.7% | 106.7% |
| Debit caloric nominal maxim pe termoficare (brut), Q | 26.6 kW | 36.3 kW |
| Debit caloric nominal minim pe termoficare (brut), Q | 5.2 kW | 8.1 kW |
| Debit caloric nominal maxim pe termoficare (net), Q | 24.0 kW | 31.8 kW |
| Debit caloric nominal minim pe termoficare (net), Q | 4.7 kW | 7.3 kW |
| Debit caloric nominal maxim pe ACM - Apa Calda Menajera (brut), Q | 26.6 kW | 36.4 kW |
| Debit caloric nominal maxim pe ACM - Apa Calda Menajera (net), Q | 24.0 kW | 32.8 kW |
| Putere termica utila maxima pe termoficare, P | 24.3 kW | 32.3 kW |
| Putere termica utila minima pe termoficare, P | 4.9 kW | 7.6 kW |
| Putere termica utila minima pe ACM, P | 24.5 kW | 33.3 kW |
| Presiune gaz natural (GN) la reductor (dupa reductor) | 20 mbar | 20 mbar |
| Caracteristici electrice |
230V / 50 Hz 175 W |
230V / 50 Hz 175 W |
| Greutate | 42 kg | 48 kg |
| Capacitate schimbator caldura | 1.75 l | 2.45 l |
| Consum nominal de combustibil GN | 2.65 Nmc/h | 3.58 Nmc/h |
| Termoficare - Debit agent termic | 0.8 mc/h | 0.8 mc/h |
| Termoficare - Presiune minima si maxima admisa | 0.8 si 3 bar | 0.8 si 3 bar |
| Termoficare - Temperatura | 30 - 80°C | 30 - 80°C |
| Racord intrare-iesire termoficare | 3/4" | 3/4" |
| Racord intrare-iesire ACM | 1/2" | 1/2" |
| Racord alimentare cu gaz | 3/4" | 3/4" |
| Dimensiuni (mm) Lungime | 720 | 720 |
| Latime | 420 | 420 |
| Adancime | 340 | 383 |
| Cu cot montat | 850 | 850 |
| Vas de expansiune cu membrana | 7 l | 8 l |
| Temperatura - Apa Calda Menajera | 30 - 60°C | 30 - 60°C |
| Valori ale debitului pe ACM | ||
| ΔT= 25°C | 14.3 l/min | 20.6 l/min |
| ΔT= 35°C | 10.2 l/min | 14.7 l/min |
| ΔT= 40°C | 8 l/min | 11.5 l/min |
| Presiune | 0.2 - 8bar | 0.2 - 8bar |
| Temperatura nominala gaze ardere | 62 °C | 62 °C |
| Depresiune necesara la cos | 0.015 hPa | 0.015 hPa |
| Racord coaxial gaze de ardere | diam.100 / diam.60 | diam.100 / diam.60 |
| Racord dual gaze de ardere | diam.80 / diam.80 | diam.80 / diam.80 |
| Lungime racord gaze de ardere |
Maxim 3m - coaxial Maxim 4m - dual |
Maxim 3m - coaxial Maxim 4m - dual |
|
Valori orientative Continur de apa in instalatie |
150 l | 200 l |
| Denumire | Boiler cu acumulare ACM |
| Tip | BA120LPV |
| Valoarea maxima nivel zgomot transmis prin aer | < 50 dB(A) |
| Volum acumulare apa calda menajera | 120 litri |
| Presiunea maxima a apei calde menajere | 8 bari |
| Presiunea de incercare hidraulica | 12 bari |
| Presiunea de alimentare maxima recomandata | 5 bari |
| Temperatura maxima apa calda menajera | 65°C |
| Debit specific apa calda menajera | 16.5l / min. (Δt = 30°C) |
| Temperatura minima de depozitare | 5°C |
| Vas de expansiune cu membrana | 8 litri |
| Caracteristici electrice | 230V/50Hz - 135W |
| Greutate neta (fara apa) | 61 kg |
| Greutate bruta (cu apa) | 181 kg |
| Racorduri | |
| Intrare apa rece | 3/4" |
| Intrare apa calda menajera | 3/4" |
| Iesire/intrare apa recirculata | 3/4" |
| Dimensiuni de gabarit | |
| Adancime (mm) | 633 |
| Latime (mm) | 500 |
| Înălțime (mm) | 1105 |
| Descriere, cod | C17 SPV 31 MEF |
| Număr certificat de omologare de tip | CE |
| Tiraj | Forțat |
| Camera de ardere | Etanșă |
| Randament la sarcină maximă | 93% |
| Randament la sarcină minimă | 92% |
| Putere termică utilă (minimă/maximă) | 13-31 KW |
| Sarcina nominală arzător (minimă/maximă) | 14,8-33,17 KW |
| Presiune de alimentare: GN la racord (după reductor) | 20 mbar |
| Presiunea de alimentare: GN la intrare, maxim admisibilă | 35 mbar |
| Presiune de alimentare: GPL | 30-37 mbar |
| Tensiune de alimentare | 230 VAC, 50 Hz |
| Putere electrică absorbită | 160 W |
| Greutate | 45 Kg |
| Capacitate schimbător de căldură | 1,8 l |
| Consum combustibil G.N. (8.500 kcal/Nm3) la putere utilă (max/min) | 3,34 - 1,4 Nm 3/h |
| Consum combustibil GPL (20.425 kcal/kg) la putere maximă | 1,38 - 0,58 kg/h |
| Termoficare | |
| Presiune minimă și maximă adimisă în circuitul de încălzire | 0,5 și 3 bar |
| Interval reglare temperatură în circuitul de încălzire | 40 - 80 °C |
|
Racorduri: Intrare - ieșire termoficare Intrare - ieșire apă caldă menajeră Alimentare cu gaz |
¾" ½" ¾" |
|
Dimensiuni: Adâncime Lățime Înălțime Înălțime cu cotul montat |
325 mm 435 mm 730 mm 855 mm |
| Vas de expansiune cu membrana | 8 l |
| Preparare apă caldă menajeră | |
| Domeniul de reglare temperatură ACM | 30 - 60 °C |
|
Producție continuă ACM la: ΔT=25 °C ΔT=35 °C ΔT=45 °C |
17,8 l/min 12,7 l/min 9,9 l/min |
| Presiune apa rece menajera | 0,2 8 bar |
| Temperatură gaze arse la putere nominală | 147 °C |
| Racord gaze arse (admisie/evacuare) | Ø100 / Ø60 mm |
| Lungimea racord gaze arse | maxim 3 m |
|
Valori orientative: Conținut maxim de apă în instalație Suprafața maximă a incintei |
200 l 250 m2 |
| Descriere, cod | C15 MT SPV 24MEFM |
| Număr certificat de omologare de tip | CE |
| Tiraj | Forțat |
| Camera de ardere | Etanșă |
| Randament la sarcină maximă | 92.7% |
| Randament la sarcină minimă | 93.7% |
| Putere termică utilă (minimă/maximă) | 10 / 23.7 KW |
| Sarcina nominală arzător (minimă/maximă) | 10.9 / 25.49 KW |
| Presiune de alimentare: GN la racord (după reductor) | 20 mbar |
| Presiunea de alimentare: GN la intrare, maxim admisibilă | 35 mbar |
| Presiune de alimentare: GPL | 30-37 mbar |
| Tensiune de alimentare | 230 VAC, 50 Hz |
| Putere electrică absorbită | 160 W |
| Greutate | 40 Kg |
| Capacitate schimbător de căldură | 1 l |
| Consum combustibil G.N. (8.500 kcal/Nm3) la putere utilă (max/min) | 2,6 - 1,1 Nm 3/h |
| Consum combustibil GPL (20.425 kcal/kg) la putere maximă | 1,07 - 0,4 kg/h |
| Termoficare | |
| Presiune minimă și maximă adimisă în circuitul de încălzire | 0,5 și 3 bar |
| Interval reglare temperatură în circuitul de încălzire | 40 - 80 °C |
| Preparare apă caldă menajeră | |
| Domeniul de reglare temperatură ACM | 30 - 60 °C |
|
Producție continuă ACM la: ΔT=25 °C ΔT=35 °C ΔT=45 °C |
13,5 l/min 9,7 l/min 7,5 l/min |
|
Racorduri: Intrare - ieșire termoficare Intrare - ieșire apă caldă menajeră Alimentare cu gaz |
¾" ½" ¾" |
|
Dimensiuni: Adâncime Lățime Înălțime Înălțime cu cotul montat |
275 mm 415 mm 700 mm 825 mm |
| Temperatură gaze arse la putere nominală | 142,4 °C |
| Racord gaze arse (admisie/evacuare) | Ø100 / Ø60 mm |
| Lungimea racord gaze arse | maxim 3 m |
|
Valori orientative: Conținut maxim de apă în instalație Suprafața maximă a incintei |
150 l 150 m2 |
| Denumire | MOTAN KSTART | MOTAN KPLUS |
| Tip | C21 SPV 23 MEF | C22 SPV 23 MEF |
| Simbolul de eficiență energetică | *** | *** |
| Categoria | II2H | II2H |
| Tiraj | Fortat | Fortat |
| Camera de ardere | Etanșă | Etanșă |
| Randament la putere nominală - gaze naturale |
93% | 93% |
| Clasa Nox - gaze naturale* |
3 | 2 |
| Putere nominală | 23,2kW | 22,8kW |
| Putere minimă | 10,4 kW | 10,4 kW |
| Sarcina nominală arzător | 24,78 kW | 24,44 kW |
| Presiunea gazului GN la racord (după reductor) | 20 mbar | 20 mbar |
| Caracteristici electrice | 230V/50Hz 130 W |
230V/50Hz 130 W |
| Greutate | 33 kg | 33 kg |
| Capacitate schimbător de căldură | 1 l | 1 l |
| Consum nominal maxim de combustibil G.N. | 2,59 Nmc/h | 2,56 Nmc/h |
| Termoficare | ||
| Debit de agent termic | 0,8 m3/h | 0,8 m3/h |
| Presiune minimă și maximă admisă | 0,5 și 3 bar | 0,5 și 3 bar |
| Temperatura pe circuitul de încălzire | 30 - 80°C | 30 - 80°C |
| Racorduri | ||
| Intrare - iesire termoficare | 3/4" | 3/4" |
| intrare-ieșire ACM | 1/2" | 1/2" |
| alimentare cu gaz | 3/4" | 3/4" |
| Dimensiuni | ||
| lungime (mm) | 700 | 700 |
| latime (mm) | 425 | 425 |
| adâncime (mm) | 277 | 277 |
| cu cotul montat | 850 | 850 |
| Vas de expansiune cu membrană | 7 l | 7 l |
| Preparator de apă caldă menajeră | ||
| Temperatura de ACM | 30 - 60°C | 30 - 60°C |
| Valori ale debitului | ||
| Δt = 25°C | 13,2 l/min | 13,2 l/min |
| Δt = 35°C | 9,4 l/min | 9,4 l/min |
| Δt = 45°C | 7,4 l/min | 7,4 l/min |
| Presiunea | 0,2 - 8 bar | 0,2 - 8 bar |
| Gaze arse (temperatură) | 125°C | 130°C |
| Depresiune necesara la coș | 0.015 hPa | 0.015 hPa |
| Racord gaze arse (admisie-evacuare) | Φ 100 / Φ 60 | Φ 100 / Φ 60 |
| Lungimea racord gaze arse | maxim 3m | maxim 3m |
| Valori orientative | ||
| Conținut de apă în instalație | 150 l | 150 l |
| Suprafața maximă a incintei | 200 m2 | 200 m2 |
|
Date tehnice generale și parametri funcționali
|
C 11 N
tiraj natural |
C 11 F
tiraj forțat |
C 12 N
tiraj natural |
C 12 F
tiraj forțat |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Randament minim garantat
|
93%
|
93%
|
93%
|
93%
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Greutate
|
37 kg
|
39 kg
|
37 kg
|
39 kg
|
||||||||||||||||
|
Temperatura de încălzire
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
30-80 °C
|
||||||||||||||||
|
Temperatura de apă caldă menajeră
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
30-60 °C
|
||||||||||||||||
|
Debit apă caldă menajeră la ΔT=25°C
|
13,8 l/min
|
13,8 l/min
|
13,8 l/min
|
13,8 l/min
|
||||||||||||||||
|
Debit apă caldă menajeră la ΔT=35°C
|
9,8 l/min
|
9,8 l/min
|
9,8 l/min
|
9,8 l/min
|
||||||||||||||||
|
Puterea electrică maxim absorbită
|
90 W
|
130 W
|
90 W
|
130 W
|
||||||||||||||||
|
Capacitate vas de expansiune
|
7 litri
|
7 litri
|
7 litri
|
7 litri
|
||||||||||||||||
|
Conținut maxim de apă în instalație
|
150 litri
|
150 litri
|
150 litri
|
150 litri
|
||||||||||||||||
|
Presiune apă menajeră
|
0,2-8 bari
|
0,2-8 bari
|
0,2-8 bari
|
0,2-8 bari
|
||||||||||||||||
|
Consum nominal maxim de gaz metan
|
2,62 N m3/h
|
2,62 N m3/h
|
2,62 N m3/h
|
2,62 N m3/h
|
Descărcați informații tehnice detaliate despre funcționarea centralelor MOTAN, în format Adobe Acrobat (PDF). ![]()
| Denumire | Termostat ambient digital |
| Cod | WT 190 |
| Domeniul de masurare | 0ºC - 40ºC |
| Acuratete | +/- 0,5ºC |
| Domeniu de temperatura controlabil | 5ºC - 35ºC |
| Rezolutie | 0,5ºC |
| Alimentare | 2 baterii alkaline de 1,5V AAA |
| Valori nominale curent | 24V ; 50-60Hz ; 1A Max |
| Conexiuni | se va utiliza cablu cu sectiunea de 2 mm |
| Temperatura de operare | 0 - 50ºC |
| Temperatura de memorare | -5 - 50ºC |
| Senzor | termistor NTC |
KÖBER SRL Sucursala Vaduri - producatorul centralelor termice marca MOTAN a participat în calitate de expozant în cadrul targului international Mostra Convegno EXPOCONFORT Milano 2010. Este a doua participare consecutiva a firmei nostre la MCE Expoconfort. În cadrul acestei manifestari expozitionale am expus produsele din gama MOTAN: MOTAN MKDens 25, MOTAN MKDens 36, MOTAN MAXOPTIMUS, MOTAN OPTIMUS, MOTAN START, MOTAN PLUS, MOTAN KPLUS, precum si Boilerul de Acumulare BA120LPV
Puteti vizualiza poze aici
Centralele MOTAN MKDens 25 respectiv MKDens 36 au constituit noutățile prezentate in standul KOBER. Aceste două modele au fost lansate în August 2009 și au obtinut marcajul CE emis de catre Gemanischer Lloyd Industrial Services (Germania) în urma testelor efectuate la doua laboratoare din Regatul Unit al Marii Britanii. În urma acestor teste, ambele modele s-au încadrat in clasa A de eficiență energetică (Sedbuk A), cu randamente de 106,7% la modelul MKDens 25 respectiv 106,5% la modelul MKDens 36 (valori calculate la 30% din Pmax. pe gaz natural).
Punerea în funcțiune și service in perioada de garanție de 3 ani - GRATUITE pentru toate modelele de centrale termice.